Rate Comparisons
Loan Factory vs. Wells Fargo
Rates as of Saturday, October 25 2025 at 4:00 AM (Pacific Time)
| Wells Fargo | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.5% (APR=5.536%) | 6.125% (APR=6.289%) |
| Points / Credits | $1,286 | $9,724 |
| Payment | $1,817 | $1,944 |
| Saving over 30 years | $54,158 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $400,000. Loan amount: $320,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Chase
Rates as of Saturday, October 25 2025 at 4:00 AM (Pacific Time)
| Chase | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.5% (APR=5.565%) | 5.99% (APR=6.077%) |
| Points / Credits | $1,271 | $2,853 |
| Payment | $2,028 | $2,096 |
| Saving over 30 years | $26,127 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Citibank
Rates as of Saturday, August 23 2025 at 4:00 AM (Pacific Time)
| Citibank | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.875% (APR=5.906%) | 6.375% (APR=6.566%) |
| Points / Credits | $495 | $1,125 |
| Payment | $887 | $936 |
| Saving over 30 years | $18,270 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Bank of America
Rates as of Saturday, October 25 2025 at 4:00 AM (Pacific Time)
| Bank of America | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.375% (APR=5.42%) | 6.125% (APR=6.357%) |
| Points / Credits | $1,001 | $1,726 |
| Payment | $1,120 | $1,215 |
| Saving over 30 years | $34,925 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Guaranteed Rate
Rates as of Saturday, October 25 2025 at 4:01 AM (Pacific Time)
| Guaranteed Rate | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.5% (APR=5.522%) | 5.85% (APR=6.139%) |
| Points / Credits | $842 | $4,008 |
| Payment | $1,987 | $2,065 |
| Saving over 30 years | $31,246 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Better.com
Rates as of Saturday, October 25 2025 at 4:01 AM (Pacific Time)
| Better.com | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.375% (APR=5.42%) | 5.875% (APR=6.053%) |
| Points / Credits | $801 | $3,200 |
| Payment | $896 | $946 |
| Saving over 30 years | $20,399 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)