Rate Comparisons
Loan Factory vs. Wells Fargo
Rates as of Wednesday, December 24 2025 at 5:00 AM (Pacific Time)
| Wells Fargo | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.5% (APR=5.537%) | 6.25% (APR=6.391%) |
| Points / Credits | $1,322 | $8,879 |
| Payment | $1,817 | $1,970 |
| Saving over 30 years | $62,637 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $400,000. Loan amount: $320,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Chase
Rates as of Wednesday, December 24 2025 at 5:00 AM (Pacific Time)
| Chase | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.75% (APR=5.78%) | 6.125% (APR=6.211%) |
| Points / Credits | $98 | $2,853 |
| Payment | $2,075 | $2,127 |
| Saving over 30 years | $21,345 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Citibank
Rates as of Saturday, August 23 2025 at 4:00 AM (Pacific Time)
| Citibank | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.875% (APR=5.906%) | 6.375% (APR=6.566%) |
| Points / Credits | $495 | $1,125 |
| Payment | $887 | $936 |
| Saving over 30 years | $18,270 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Bank of America
Rates as of Wednesday, December 24 2025 at 5:00 AM (Pacific Time)
| Bank of America | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.5% (APR=5.512%) | 6.25% (APR=6.455%) |
| Points / Credits | $267 | $1,726 |
| Payment | $1,136 | $1,231 |
| Saving over 30 years | $35,659 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Guaranteed Rate
Rates as of Wednesday, December 24 2025 at 5:00 AM (Pacific Time)
| Guaranteed Rate | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.5% (APR=5.547%) | 5.9% (APR=6.195%) |
| Points / Credits | $1,812 | $4,043 |
| Payment | $1,987 | $2,076 |
| Saving over 30 years | $34,271 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Better.com
Rates as of Wednesday, December 24 2025 at 5:01 AM (Pacific Time)
| Better.com | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.5% (APR=5.512%) | 5.875% (APR=6.067%) |
| Points / Credits | $213 | $3,200 |
| Payment | $908 | $946 |
| Saving over 30 years | $16,667 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)