Rate Comparisons
Loan Factory vs. Wells Fargo
Rates as of Wednesday, September 03 2025 at 4:00 AM (Pacific Time)
Wells Fargo | ||
---|---|---|
Rate | 5.875% (APR=5.904%) | 6.5% (APR=6.641%) |
Points / Credits | $1,011 | $10,100 |
Payment | $1,893 | $2,023 |
Saving over 30 years | $55,889 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $400,000. Loan amount: $320,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Chase
Rates as of Wednesday, September 03 2025 at 4:00 AM (Pacific Time)
Chase | ||
---|---|---|
Rate | 6% (APR=6.052%) | 6.375% (APR=6.486%) |
Points / Credits | $606 | $2,853 |
Payment | $2,139 | $2,184 |
Saving over 30 years | $18,281 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Citibank
Rates as of Saturday, August 23 2025 at 4:00 AM (Pacific Time)
Citibank | ||
---|---|---|
Rate | 5.875% (APR=5.906%) | 6.375% (APR=6.566%) |
Points / Credits | $495 | $1,125 |
Payment | $887 | $936 |
Saving over 30 years | $18,270 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Bank of America
Rates as of Wednesday, September 03 2025 at 4:00 AM (Pacific Time)
Bank of America | ||
---|---|---|
Rate | 5.75% (APR=5.769%) | 6.375% (APR=6.607%) |
Points / Credits | $419 | $1,726 |
Payment | $1,167 | $1,248 |
Saving over 30 years | $30,467 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Guaranteed Rate
Rates as of Wednesday, September 03 2025 at 4:00 AM (Pacific Time)
Guaranteed Rate | ||
---|---|---|
Rate | 5.875% (APR=5.916%) | 6.25% (APR=6.585%) |
Points / Credits | $1,544 | $4,015 |
Payment | $2,070 | $2,155 |
Saving over 30 years | $33,071 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Better.com
Rates as of Wednesday, September 03 2025 at 4:00 AM (Pacific Time)
Better.com | ||
---|---|---|
Rate | 5.75% (APR=5.769%) | 6.25% (APR=6.434%) |
Points / Credits | $335 | $3,200 |
Payment | $934 | $985 |
Saving over 30 years | $21,225 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)