Rate Comparisons
Loan Factory vs. Wells Fargo
Rates as of Tuesday, March 18 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
Wells Fargo | ||
---|---|---|
Rate | 5.875% (APR=5.912%) | 6.75% (APR=6.948%) |
Points / Credits | $800 | $7,380 |
Payment | $1,183 | $1,297 |
Saving over 30 years | $47,620 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $267,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Chase
Rates as of Monday, April 28 2025 at 11:00 AM (Pacific Time)
Chase | ||
---|---|---|
Rate | 6% (APR=6.05%) | 6.75% (APR=6.853%) |
Points / Credits | $525 | $2,853 |
Payment | $2,139 | $2,270 |
Saving over 30 years | $49,520 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Citibank
Rates as of Monday, April 28 2025 at 11:00 AM (Pacific Time)
Citibank | ||
---|---|---|
Rate | 5.875% (APR=5.877%) | 6.625% (APR=6.806%) |
Points / Credits | $38 | $1,125 |
Payment | $887 | $960 |
Saving over 30 years | $27,367 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Bank of America
Rates as of Monday, April 28 2025 at 11:00 AM (Pacific Time)
Bank of America | ||
---|---|---|
Rate | 6% (APR=6.002%) | 6.75% (APR=7.022%) |
Points / Credits | $50 | $1,726 |
Payment | $1,199 | $1,297 |
Saving over 30 years | $36,956 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Guaranteed Rate
Rates as of Monday, April 28 2025 at 11:00 AM (Pacific Time)
Guaranteed Rate | ||
---|---|---|
Rate | 6.125% (APR=6.131%) | 6.49% (APR=6.749%) |
Points / Credits | $206 | $3,175 |
Payment | $2,127 | $2,210 |
Saving over 30 years | $32,849 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Better.com
Rates as of Monday, April 28 2025 at 11:00 AM (Pacific Time)
Better.com | ||
---|---|---|
Rate | 5.875% (APR=5.901%) | 6.5% (APR=6.675%) |
Points / Credits | $440 | $3,200 |
Payment | $946 | $1,011 |
Saving over 30 years | $26,160 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)