Rate Comparisons
Loan Factory vs. Wells Fargo
Rates as of Saturday, September 27 2025 at 1:00 AM (Pacific Time)
Wells Fargo | ||
---|---|---|
Rate | 5.75% (APR=5.791%) | 6.375% (APR=6.54%) |
Points / Credits | $1,414 | $9,526 |
Payment | $1,867 | $1,996 |
Saving over 30 years | $54,552 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $400,000. Loan amount: $320,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Chase
Rates as of Saturday, September 27 2025 at 1:00 AM (Pacific Time)
Chase | ||
---|---|---|
Rate | 5.875% (APR=5.913%) | 6.125% (APR=6.226%) |
Points / Credits | $123 | $2,853 |
Payment | $2,111 | $2,127 |
Saving over 30 years | $8,360 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Citibank
Rates as of Saturday, August 23 2025 at 4:00 AM (Pacific Time)
Citibank | ||
---|---|---|
Rate | 5.875% (APR=5.906%) | 6.375% (APR=6.566%) |
Points / Credits | $495 | $1,125 |
Payment | $887 | $936 |
Saving over 30 years | $18,270 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Bank of America
Rates as of Saturday, September 27 2025 at 1:00 AM (Pacific Time)
Bank of America | ||
---|---|---|
Rate | 5.625% (APR=5.644%) | 6.25% (APR=6.472%) |
Points / Credits | $412 | $1,726 |
Payment | $1,151 | $1,231 |
Saving over 30 years | $30,114 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Guaranteed Rate
Rates as of Saturday, September 27 2025 at 1:00 AM (Pacific Time)
Guaranteed Rate | ||
---|---|---|
Rate | 5.75% (APR=5.752%) | 5.975% (APR=6.334%) |
Points / Credits | $86 | $4,291 |
Payment | $2,043 | $2,093 |
Saving over 30 years | $22,205 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Better.com
Rates as of Saturday, September 27 2025 at 1:00 AM (Pacific Time)
Better.com | ||
---|---|---|
Rate | 5.625% (APR=5.644%) | 6% (APR=6.172%) |
Points / Credits | $330 | $3,200 |
Payment | $921 | $959 |
Saving over 30 years | $16,550 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)