Rate Comparisons
Loan Factory vs. Wells Fargo
Rates as of Wednesday, March 19 2025 at 4:00 AM (Pacific Time)
Wells Fargo | ||
---|---|---|
Rate | 5.875% (APR=5.912%) | 6.75% (APR=6.948%) |
Points / Credits | $800 | $7,380 |
Payment | $1,183 | $1,297 |
Saving over 30 years | $47,620 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $267,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Chase
Rates as of Thursday, July 03 2025 at 4:00 AM (Pacific Time)
Chase | ||
---|---|---|
Rate | 5.875% (APR=5.919%) | 6.625% (APR=6.723%) |
Points / Credits | $337 | $2,853 |
Payment | $2,111 | $2,241 |
Saving over 30 years | $49,348 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Citibank
Rates as of Thursday, July 03 2025 at 4:00 AM (Pacific Time)
Citibank | ||
---|---|---|
Rate | 5.875% (APR=5.896%) | 6.5% (APR=6.68%) |
Points / Credits | $332 | $1,125 |
Payment | $887 | $948 |
Saving over 30 years | $22,753 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Bank of America
Rates as of Thursday, July 03 2025 at 4:00 AM (Pacific Time)
Bank of America | ||
---|---|---|
Rate | 5.875% (APR=5.896%) | 6.625% (APR=6.857%) |
Points / Credits | $443 | $1,726 |
Payment | $1,183 | $1,281 |
Saving over 30 years | $36,563 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Guaranteed Rate
Rates as of Thursday, July 03 2025 at 4:00 AM (Pacific Time)
Guaranteed Rate | ||
---|---|---|
Rate | 5.875% (APR=5.896%) | 6.375% (APR=6.73%) |
Points / Credits | $775 | $4,333 |
Payment | $2,070 | $2,184 |
Saving over 30 years | $44,598 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Better.com
Rates as of Thursday, July 03 2025 at 4:00 AM (Pacific Time)
Better.com | ||
---|---|---|
Rate | 5.875% (APR=5.896%) | 6.375% (APR=6.558%) |
Points / Credits | $354 | $3,200 |
Payment | $946 | $998 |
Saving over 30 years | $21,566 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)