Rate Comparisons
Loan Factory vs. Wells Fargo
Rates as of Monday, September 15 2025 at 3:12 PM (Pacific Time)
Wells Fargo | ||
---|---|---|
Rate | 5.75% (APR=5.766%) | 6.125% (APR=6.287%) |
Points / Credits | $555 | $10,103 |
Payment | $1,867 | $1,944 |
Saving over 30 years | $37,268 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $400,000. Loan amount: $320,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Chase
Rates as of Monday, September 15 2025 at 3:12 PM (Pacific Time)
Chase | ||
---|---|---|
Rate | 5.75% (APR=5.804%) | 5.99% (APR=6.082%) |
Points / Credits | $723 | $2,853 |
Payment | $2,083 | $2,096 |
Saving over 30 years | $6,875 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Citibank
Rates as of Friday, August 22 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
Citibank | ||
---|---|---|
Rate | 5.875% (APR=5.906%) | 6.375% (APR=6.566%) |
Points / Credits | $495 | $1,125 |
Payment | $887 | $936 |
Saving over 30 years | $18,270 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Bank of America
Rates as of Monday, September 15 2025 at 3:13 PM (Pacific Time)
Bank of America | ||
---|---|---|
Rate | 5.5% (APR=5.539%) | 6.25% (APR=6.445%) |
Points / Credits | $849 | $1,726 |
Payment | $1,136 | $1,231 |
Saving over 30 years | $35,077 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Guaranteed Rate
Rates as of Monday, September 15 2025 at 3:13 PM (Pacific Time)
Guaranteed Rate | ||
---|---|---|
Rate | 5.5% (APR=5.551%) | 5.875% (APR=6.176%) |
Points / Credits | $1,949 | $3,756 |
Payment | $1,987 | $2,070 |
Saving over 30 years | $31,687 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Better.com
Rates as of Monday, September 15 2025 at 3:14 PM (Pacific Time)
Better.com | ||
---|---|---|
Rate | 5.5% (APR=5.541%) | 5.875% (APR=6.051%) |
Points / Credits | $719 | $3,200 |
Payment | $908 | $946 |
Saving over 30 years | $16,161 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)