Rate Comparisons
Loan Factory vs. Wells Fargo
Rates as of Friday, July 04 2025 at 1:00 AM (Pacific Time)
Wells Fargo | ||
---|---|---|
Rate | 5.875% (APR=5.92%) | 6.625% (APR=6.792%) |
Points / Credits | $1,547 | $10,875 |
Payment | $1,893 | $2,049 |
Saving over 30 years | $65,488 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $400,000. Loan amount: $320,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Chase
Rates as of Friday, July 04 2025 at 1:00 AM (Pacific Time)
Chase | ||
---|---|---|
Rate | 5.875% (APR=5.955%) | 6.625% (APR=6.736%) |
Points / Credits | $1,692 | $2,853 |
Payment | $2,111 | $2,241 |
Saving over 30 years | $47,993 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Citibank
Rates as of Friday, July 04 2025 at 1:00 AM (Pacific Time)
Citibank | ||
---|---|---|
Rate | 5.875% (APR=5.92%) | 6.5% (APR=6.692%) |
Points / Credits | $722 | $1,125 |
Payment | $887 | $948 |
Saving over 30 years | $22,363 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Bank of America
Rates as of Friday, July 04 2025 at 1:00 AM (Pacific Time)
Bank of America | ||
---|---|---|
Rate | 5.875% (APR=5.92%) | 6.625% (APR=6.857%) |
Points / Credits | $963 | $1,726 |
Payment | $1,183 | $1,281 |
Saving over 30 years | $36,043 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Guaranteed Rate
Rates as of Friday, July 04 2025 at 1:00 AM (Pacific Time)
Guaranteed Rate | ||
---|---|---|
Rate | 6% (APR=6.001%) | 6.4% (APR=6.796%) |
Points / Credits | $47 | $4,312 |
Payment | $2,098 | $2,189 |
Saving over 30 years | $37,025 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Better.com
Rates as of Friday, July 04 2025 at 1:00 AM (Pacific Time)
Better.com | ||
---|---|---|
Rate | 5.875% (APR=5.92%) | 6.375% (APR=6.574%) |
Points / Credits | $770 | $3,200 |
Payment | $946 | $998 |
Saving over 30 years | $21,150 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)