Rate Comparisons
Loan Factory vs. Wells Fargo
Rates as of Saturday, February 15 2025 at 5:00 AM (Pacific Time)
Wells Fargo | ||
---|---|---|
Rate | 5.875% (APR=5.912%) | 6.625% (APR=6.834%) |
Points / Credits | $800 | $7,841 |
Payment | $1,183 | $1,281 |
Saving over 30 years | $42,321 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $267,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Chase
Rates as of Saturday, February 15 2025 at 5:00 AM (Pacific Time)
Chase | ||
---|---|---|
Rate | 6.125% (APR=6.188%) | 6.875% (APR=6.958%) |
Points / Credits | $88 | $2,853 |
Payment | $2,194 | $2,299 |
Saving over 30 years | $40,655 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Citibank
Rates as of Saturday, February 15 2025 at 2:00 AM (Pacific Time)
Citibank | ||
---|---|---|
Rate | 5.875% (APR=5.877%) | 6.625% (APR=6.831%) |
Points / Credits | $38 | $1,125 |
Payment | $887 | $960 |
Saving over 30 years | $27,367 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Bank of America
Rates as of Saturday, February 15 2025 at 5:00 AM (Pacific Time)
Bank of America | ||
---|---|---|
Rate | 6% (APR=6.002%) | 6.875% (APR=7.178%) |
Points / Credits | $50 | $1,726 |
Payment | $1,199 | $1,314 |
Saving over 30 years | $43,076 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Guaranteed Rate
Rates as of Saturday, February 15 2025 at 5:00 AM (Pacific Time)
Guaranteed Rate | ||
---|---|---|
Rate | 6.25% (APR=6.272%) | 6.49% (APR=6.864%) |
Points / Credits | $824 | $4,165 |
Payment | $2,155 | $2,210 |
Saving over 30 years | $23,141 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Better.com
Rates as of Saturday, February 15 2025 at 5:00 AM (Pacific Time)
Better.com | ||
---|---|---|
Rate | 5.875% (APR=5.901%) | 6.5% (APR=6.678%) |
Points / Credits | $440 | $3,200 |
Payment | $946 | $1,011 |
Saving over 30 years | $26,160 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)