Rate Comparisons
Loan Factory vs. Wells Fargo
Rates as of Friday, November 14 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
| Wells Fargo | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.75% (APR=5.762%) | 6.25% (APR=6.415%) |
| Points / Credits | $406 | $10,282 |
| Payment | $1,867 | $1,970 |
| Saving over 30 years | $46,956 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $400,000. Loan amount: $320,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Chase
Rates as of Friday, November 14 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
| Chase | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.75% (APR=5.809%) | 6.125% (APR=6.213%) |
| Points / Credits | $910 | $2,853 |
| Payment | $2,083 | $2,127 |
| Saving over 30 years | $17,653 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Citibank
Rates as of Friday, August 22 2025 at 1:00 PM (Pacific Time)
| Citibank | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.875% (APR=5.906%) | 6.375% (APR=6.566%) |
| Points / Credits | $495 | $1,125 |
| Payment | $887 | $936 |
| Saving over 30 years | $18,270 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Bank of America
Rates as of Friday, November 14 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
| Bank of America | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.5% (APR=5.542%) | 6.25% (APR=6.474%) |
| Points / Credits | $929 | $1,726 |
| Payment | $1,136 | $1,231 |
| Saving over 30 years | $34,997 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Guaranteed Rate
Rates as of Friday, November 14 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
| Guaranteed Rate | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.625% (APR=5.638%) | 5.9% (APR=6.226%) |
| Points / Credits | $499 | $4,372 |
| Payment | $2,015 | $2,076 |
| Saving over 30 years | $25,833 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Better.com
Rates as of Friday, November 14 2025 at 2:01 PM (Pacific Time)
| Better.com | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.5% (APR=5.542%) | 6% (APR=6.181%) |
| Points / Credits | $743 | $3,200 |
| Payment | $908 | $959 |
| Saving over 30 years | $20,817 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)