Rates as of Thursday, July 31 2025 at 4:00 AM (Pacific Time)
Wells Fargo | ||
---|---|---|
Rate | 6.25% (APR=6.265%) | 6.75% (APR=6.881%) |
Points / Credits | $493 | $8,109 |
Payment | $1,970 | $2,076 |
Saving over 30 years | $45,776 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $400,000. Loan amount: $320,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Thursday, July 31 2025 at 4:00 AM (Pacific Time)
Chase | ||
---|---|---|
Rate | 6.25% (APR=6.295%) | 6.625% (APR=6.722%) |
Points / Credits | $539 | $2,853 |
Payment | $2,187 | $2,241 |
Saving over 30 years | $21,786 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Thursday, July 31 2025 at 1:00 AM (Pacific Time)
Citibank | ||
---|---|---|
Rate | 6% (APR=6.018%) | 6.5% (APR=6.704%) |
Points / Credits | $295 | $1,125 |
Payment | $899 | $948 |
Saving over 30 years | $18,470 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Thursday, July 31 2025 at 4:00 AM (Pacific Time)
Bank of America | ||
---|---|---|
Rate | 6% (APR=6.018%) | 6.625% (APR=6.866%) |
Points / Credits | $393 | $1,726 |
Payment | $1,199 | $1,281 |
Saving over 30 years | $30,853 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Thursday, July 31 2025 at 4:00 AM (Pacific Time)
Guaranteed Rate | ||
---|---|---|
Rate | 6.125% (APR=6.159%) | 6.425% (APR=6.807%) |
Points / Credits | $1,271 | $4,116 |
Payment | $2,127 | $2,195 |
Saving over 30 years | $27,325 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Thursday, July 31 2025 at 4:00 AM (Pacific Time)
Better.com | ||
---|---|---|
Rate | 6% (APR=6.018%) | 6.375% (APR=6.572%) |
Points / Credits | $314 | $3,200 |
Payment | $959 | $998 |
Saving over 30 years | $16,926 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)