Rate Comparisons
Loan Factory vs. Wells Fargo
Rates as of Thursday, September 18 2025 at 9:00 PM (Pacific Time)
Wells Fargo | ||
---|---|---|
Rate | 5.625% (APR=5.628%) | 6.25% (APR=6.401%) |
Points / Credits | $91 | $9,558 |
Payment | $1,842 | $1,970 |
Saving over 30 years | $55,547 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $400,000. Loan amount: $320,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Chase
Rates as of Thursday, September 18 2025 at 9:00 PM (Pacific Time)
Chase | ||
---|---|---|
Rate | 5.625% (APR=5.67%) | 6.125% (APR=6.211%) |
Points / Credits | $430 | $2,853 |
Payment | $2,056 | $2,127 |
Saving over 30 years | $27,853 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Citibank
Rates as of Friday, August 22 2025 at 9:00 PM (Pacific Time)
Citibank | ||
---|---|---|
Rate | 5.875% (APR=5.906%) | 6.375% (APR=6.566%) |
Points / Credits | $495 | $1,125 |
Payment | $887 | $936 |
Saving over 30 years | $18,270 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Bank of America
Rates as of Thursday, September 18 2025 at 9:00 PM (Pacific Time)
Bank of America | ||
---|---|---|
Rate | 5.375% (APR=5.417%) | 6.25% (APR=6.454%) |
Points / Credits | $941 | $1,726 |
Payment | $1,120 | $1,231 |
Saving over 30 years | $40,745 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Guaranteed Rate
Rates as of Thursday, September 18 2025 at 9:00 PM (Pacific Time)
Guaranteed Rate | ||
---|---|---|
Rate | 5.5% (APR=5.551%) | 5.925% (APR=6.299%) |
Points / Credits | $1,949 | $4,354 |
Payment | $1,987 | $2,082 |
Saving over 30 years | $36,605 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Better.com
Rates as of Thursday, September 18 2025 at 9:00 PM (Pacific Time)
Better.com | ||
---|---|---|
Rate | 5.375% (APR=5.42%) | 5.875% (APR=6.074%) |
Points / Credits | $792 | $3,200 |
Payment | $896 | $946 |
Saving over 30 years | $20,408 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)