Rates as of Wednesday, January 07 2026 at 5:00 AM (Pacific Time)
| Wells Fargo | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.5% (APR=5.537%) | 6.125% (APR=6.276%) |
| Points / Credits | $1,322 | $10,183 |
| Payment | $1,817 | $1,944 |
| Saving over 30 years | $54,581 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $400,000. Loan amount: $320,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Wednesday, January 07 2026 at 5:00 AM (Pacific Time)
| Chase | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.625% (APR=5.67%) | 6% (APR=6.107%) |
| Points / Credits | $711 | $2,853 |
| Payment | $2,047 | $2,098 |
| Saving over 30 years | $20,657 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Saturday, August 23 2025 at 4:00 AM (Pacific Time)
| Citibank | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.875% (APR=5.906%) | 6.375% (APR=6.566%) |
| Points / Credits | $495 | $1,125 |
| Payment | $887 | $936 |
| Saving over 30 years | $18,270 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Wednesday, January 07 2026 at 5:00 AM (Pacific Time)
| Bank of America | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.5% (APR=5.509%) | 6.125% (APR=6.34%) |
| Points / Credits | $208 | $1,726 |
| Payment | $1,136 | $1,215 |
| Saving over 30 years | $29,958 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Wednesday, January 07 2026 at 5:01 AM (Pacific Time)
| Guaranteed Rate | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.5% (APR=5.547%) | 5.85% (APR=6.226%) |
| Points / Credits | $1,793 | $4,085 |
| Payment | $1,987 | $2,065 |
| Saving over 30 years | $30,372 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Wednesday, January 07 2026 at 5:01 AM (Pacific Time)
| Better.com | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.5% (APR=5.509%) | 5.875% (APR=6.068%) |
| Points / Credits | $167 | $3,200 |
| Payment | $908 | $946 |
| Saving over 30 years | $16,713 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)