Rate Comparisons
Loan Factory vs. Wells Fargo
Rates as of Wednesday, November 19 2025 at 5:00 AM (Pacific Time)
| Wells Fargo | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.75% (APR=5.78%) | 6.375% (APR=6.529%) |
| Points / Credits | $1,053 | $9,679 |
| Payment | $1,867 | $1,996 |
| Saving over 30 years | $55,066 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $400,000. Loan amount: $320,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Chase
Rates as of Wednesday, November 19 2025 at 5:00 AM (Pacific Time)
| Chase | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.75% (APR=5.809%) | 6.125% (APR=6.219%) |
| Points / Credits | $910 | $2,853 |
| Payment | $2,083 | $2,127 |
| Saving over 30 years | $17,653 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Citibank
Rates as of Saturday, August 23 2025 at 4:00 AM (Pacific Time)
| Citibank | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.875% (APR=5.906%) | 6.375% (APR=6.566%) |
| Points / Credits | $495 | $1,125 |
| Payment | $887 | $936 |
| Saving over 30 years | $18,270 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Bank of America
Rates as of Wednesday, November 19 2025 at 5:00 AM (Pacific Time)
| Bank of America | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.625% (APR=5.627%) | 6.25% (APR=6.49%) |
| Points / Credits | $35 | $1,726 |
| Payment | $1,151 | $1,231 |
| Saving over 30 years | $30,491 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Guaranteed Rate
Rates as of Wednesday, November 19 2025 at 5:00 AM (Pacific Time)
| Guaranteed Rate | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.75% (APR=5.754%) | 5.925% (APR=6.243%) |
| Points / Credits | $162 | $4,326 |
| Payment | $2,043 | $2,082 |
| Saving over 30 years | $18,204 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Better.com
Rates as of Wednesday, November 19 2025 at 5:00 AM (Pacific Time)
| Better.com | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.625% (APR=5.627%) | 6% (APR=6.182%) |
| Points / Credits | $28 | $3,200 |
| Payment | $921 | $959 |
| Saving over 30 years | $16,852 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)