Rate Comparisons
Loan Factory vs. Wells Fargo
Rates as of Saturday, January 17 2026 at 6:00 AM (Pacific Time)
| Wells Fargo | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.5% (APR=5.502%) | 6% (APR=6.162%) |
| Points / Credits | $58 | $10,030 |
| Payment | $1,817 | $1,919 |
| Saving over 30 years | $46,692 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $400,000. Loan amount: $320,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Chase
Rates as of Saturday, January 17 2026 at 6:01 AM (Pacific Time)
| Chase | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.5% (APR=5.54%) | 5.99% (APR=6.062%) |
| Points / Credits | $305 | $2,853 |
| Payment | $2,028 | $2,096 |
| Saving over 30 years | $27,093 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Citibank
Rates as of Saturday, August 23 2025 at 5:00 AM (Pacific Time)
| Citibank | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.875% (APR=5.906%) | 6.375% (APR=6.566%) |
| Points / Credits | $495 | $1,125 |
| Payment | $887 | $936 |
| Saving over 30 years | $18,270 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Bank of America
Rates as of Saturday, January 17 2026 at 6:01 AM (Pacific Time)
| Bank of America | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.25% (APR=5.287%) | 6.125% (APR=6.359%) |
| Points / Credits | $822 | $1,726 |
| Payment | $1,104 | $1,215 |
| Saving over 30 years | $40,864 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Guaranteed Rate
Rates as of Saturday, January 17 2026 at 6:01 AM (Pacific Time)
| Guaranteed Rate | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.375% (APR=5.395%) | 5.8% (APR=6.103%) |
| Points / Credits | $780 | $4,067 |
| Payment | $1,960 | $2,054 |
| Saving over 30 years | $37,127 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Better.com
Rates as of Saturday, January 17 2026 at 6:02 AM (Pacific Time)
| Better.com | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.25% (APR=5.287%) | 5.875% (APR=6.047%) |
| Points / Credits | $657 | $3,200 |
| Payment | $884 | $946 |
| Saving over 30 years | $24,863 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)