Rate Comparisons
Loan Factory vs. Wells Fargo
Rates as of Thursday, July 03 2025 at 4:46 PM (Pacific Time)
Wells Fargo | ||
---|---|---|
Rate | 5.875% (APR=5.92%) | 6.625% (APR=6.779%) |
Points / Credits | $1,547 | $10,475 |
Payment | $1,893 | $2,049 |
Saving over 30 years | $65,088 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $400,000. Loan amount: $320,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Chase
Rates as of Thursday, July 03 2025 at 4:46 PM (Pacific Time)
Chase | ||
---|---|---|
Rate | 5.875% (APR=5.955%) | 6.625% (APR=6.723%) |
Points / Credits | $1,692 | $2,853 |
Payment | $2,111 | $2,241 |
Saving over 30 years | $47,993 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Citibank
Rates as of Thursday, July 03 2025 at 4:46 PM (Pacific Time)
Citibank | ||
---|---|---|
Rate | 5.875% (APR=5.92%) | 6.5% (APR=6.68%) |
Points / Credits | $722 | $1,125 |
Payment | $887 | $948 |
Saving over 30 years | $22,363 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Bank of America
Rates as of Thursday, July 03 2025 at 4:46 PM (Pacific Time)
Bank of America | ||
---|---|---|
Rate | 5.875% (APR=5.92%) | 6.625% (APR=6.857%) |
Points / Credits | $963 | $1,726 |
Payment | $1,183 | $1,281 |
Saving over 30 years | $36,043 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Guaranteed Rate
Rates as of Thursday, July 03 2025 at 4:47 PM (Pacific Time)
Guaranteed Rate | ||
---|---|---|
Rate | 6% (APR=6.001%) | 6.375% (APR=6.728%) |
Points / Credits | $47 | $4,333 |
Payment | $2,098 | $2,184 |
Saving over 30 years | $35,246 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Better.com
Rates as of Thursday, July 03 2025 at 4:47 PM (Pacific Time)
Better.com | ||
---|---|---|
Rate | 5.875% (APR=5.92%) | 6.375% (APR=6.558%) |
Points / Credits | $770 | $3,200 |
Payment | $946 | $998 |
Saving over 30 years | $21,150 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)