Rate Comparisons
Loan Factory vs. Wells Fargo
Rates as of Saturday, November 29 2025 at 5:00 AM (Pacific Time)
| Wells Fargo | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.5% (APR=5.537%) | 6.125% (APR=6.289%) |
| Points / Credits | $1,322 | $9,509 |
| Payment | $1,817 | $1,944 |
| Saving over 30 years | $53,907 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $400,000. Loan amount: $320,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Chase
Rates as of Saturday, November 29 2025 at 5:00 AM (Pacific Time)
| Chase | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.75% (APR=5.79%) | 6% (APR=6.11%) |
| Points / Credits | $200 | $2,853 |
| Payment | $2,083 | $2,098 |
| Saving over 30 years | $8,208 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Citibank
Rates as of Saturday, August 23 2025 at 4:00 AM (Pacific Time)
| Citibank | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.875% (APR=5.906%) | 6.375% (APR=6.566%) |
| Points / Credits | $495 | $1,125 |
| Payment | $887 | $936 |
| Saving over 30 years | $18,270 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Bank of America
Rates as of Saturday, November 29 2025 at 5:00 AM (Pacific Time)
| Bank of America | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.375% (APR=5.411%) | 6.25% (APR=6.434%) |
| Points / Credits | $807 | $1,726 |
| Payment | $1,120 | $1,231 |
| Saving over 30 years | $40,879 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Guaranteed Rate
Rates as of Saturday, November 29 2025 at 5:00 AM (Pacific Time)
| Guaranteed Rate | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.5% (APR=5.534%) | 5.8% (APR=6.1%) |
| Points / Credits | $1,303 | $4,340 |
| Payment | $1,987 | $2,054 |
| Saving over 30 years | $27,157 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Better.com
Rates as of Saturday, November 29 2025 at 5:00 AM (Pacific Time)
| Better.com | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.375% (APR=5.411%) | 5.75% (APR=5.956%) |
| Points / Credits | $646 | $3,200 |
| Payment | $896 | $934 |
| Saving over 30 years | $16,234 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)