Rate Comparisons
Loan Factory vs. Wells Fargo
Rates as of Monday, March 02 2026 at 1:50 PM (Pacific Time)
| Wells Fargo | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.25% (APR=5.302%) | 6% (APR=6.15%) |
| Points / Credits | $1,859 | $10,499 |
| Payment | $1,767 | $1,919 |
| Saving over 30 years | $63,360 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $400,000. Loan amount: $320,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Chase
Rates as of Monday, March 02 2026 at 1:50 PM (Pacific Time)
| Chase | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.25% (APR=5.327%) | 5.875% (APR=5.979%) |
| Points / Credits | $2,034 | $2,853 |
| Payment | $1,965 | $2,070 |
| Saving over 30 years | $38,756 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Citibank
Rates as of Friday, August 22 2025 at 1:00 PM (Pacific Time)
| Citibank | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.875% (APR=5.906%) | 6.375% (APR=6.566%) |
| Points / Credits | $495 | $1,125 |
| Payment | $887 | $936 |
| Saving over 30 years | $18,270 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Bank of America
Rates as of Monday, March 02 2026 at 1:50 PM (Pacific Time)
| Bank of America | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.25% (APR=5.28%) | 6.125% (APR=6.318%) |
| Points / Credits | $662 | $1,726 |
| Payment | $1,104 | $1,215 |
| Saving over 30 years | $41,024 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Guaranteed Rate
Rates as of Monday, March 02 2026 at 1:50 PM (Pacific Time)
| Guaranteed Rate | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.25% (APR=5.302%) | 5.775% (APR=6.196%) |
| Points / Credits | $2,034 | $4,155 |
| Payment | $1,933 | $2,048 |
| Saving over 30 years | $43,521 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Better.com
Rates as of Monday, March 02 2026 at 1:50 PM (Pacific Time)
| Better.com | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.25% (APR=5.275%) | 5.75% (APR=5.957%) |
| Points / Credits | $450 | $3,200 |
| Payment | $884 | $934 |
| Saving over 30 years | $20,750 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)