Rate Comparisons
Loan Factory vs. Wells Fargo
Rates as of Monday, October 13 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
Wells Fargo | ||
---|---|---|
Rate | 5.75% (APR=5.773%) | 6.25% (APR=6.413%) |
Points / Credits | $787 | $10,451 |
Payment | $1,867 | $1,970 |
Saving over 30 years | $46,744 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $400,000. Loan amount: $320,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Chase
Rates as of Monday, October 13 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
Chase | ||
---|---|---|
Rate | 5.75% (APR=5.807%) | 6.125% (APR=6.203%) |
Points / Credits | $861 | $2,853 |
Payment | $2,083 | $2,127 |
Saving over 30 years | $17,702 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Citibank
Rates as of Friday, August 22 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
Citibank | ||
---|---|---|
Rate | 5.875% (APR=5.906%) | 6.375% (APR=6.566%) |
Points / Credits | $495 | $1,125 |
Payment | $887 | $936 |
Saving over 30 years | $18,270 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Bank of America
Rates as of Monday, October 13 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
Bank of America | ||
---|---|---|
Rate | 5.625% (APR=5.64%) | 6.25% (APR=6.455%) |
Points / Credits | $338 | $1,726 |
Payment | $1,151 | $1,231 |
Saving over 30 years | $30,188 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Guaranteed Rate
Rates as of Monday, October 13 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
Guaranteed Rate | ||
---|---|---|
Rate | 5.625% (APR=5.647%) | 5.925% (APR=6.251%) |
Points / Credits | $861 | $4,074 |
Payment | $2,015 | $2,082 |
Saving over 30 years | $27,333 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Better.com
Rates as of Monday, October 13 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
Better.com | ||
---|---|---|
Rate | 5.625% (APR=5.64%) | 5.875% (APR=6.073%) |
Points / Credits | $270 | $3,200 |
Payment | $921 | $946 |
Saving over 30 years | $11,930 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)