Rate Comparisons
Loan Factory vs. Wells Fargo
Rates as of Thursday, January 15 2026 at 12:50 AM (Pacific Time)
| Wells Fargo | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.5% (APR=5.508%) | 6% (APR=6.162%) |
| Points / Credits | $298 | $10,082 |
| Payment | $1,817 | $1,919 |
| Saving over 30 years | $46,504 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $400,000. Loan amount: $320,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Chase
Rates as of Thursday, January 15 2026 at 12:50 AM (Pacific Time)
| Chase | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.5% (APR=5.552%) | 5.99% (APR=6.063%) |
| Points / Credits | $769 | $2,853 |
| Payment | $2,028 | $2,096 |
| Saving over 30 years | $26,629 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Citibank
Rates as of Saturday, August 23 2025 at 4:00 AM (Pacific Time)
| Citibank | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.875% (APR=5.906%) | 6.375% (APR=6.566%) |
| Points / Credits | $495 | $1,125 |
| Payment | $887 | $936 |
| Saving over 30 years | $18,270 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Bank of America
Rates as of Thursday, January 15 2026 at 12:50 AM (Pacific Time)
| Bank of America | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.25% (APR=5.286%) | 6.125% (APR=6.36%) |
| Points / Credits | $812 | $1,726 |
| Payment | $1,104 | $1,215 |
| Saving over 30 years | $40,874 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Guaranteed Rate
Rates as of Thursday, January 15 2026 at 12:50 AM (Pacific Time)
| Guaranteed Rate | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.5% (APR=5.501%) | 5.75% (APR=6.125%) |
| Points / Credits | $25 | $4,151 |
| Payment | $1,987 | $2,043 |
| Saving over 30 years | $24,286 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Better.com
Rates as of Thursday, January 15 2026 at 12:50 AM (Pacific Time)
| Better.com | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.25% (APR=5.286%) | 5.75% (APR=5.959%) |
| Points / Credits | $649 | $3,200 |
| Payment | $884 | $934 |
| Saving over 30 years | $20,551 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)