Rate Comparisons
Loan Factory vs. Wells Fargo
Rates as of Friday, December 19 2025 at 2:00 AM (Pacific Time)
| Wells Fargo | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.5% (APR=5.537%) | 6.125% (APR=6.289%) |
| Points / Credits | $1,322 | $9,885 |
| Payment | $1,817 | $1,944 |
| Saving over 30 years | $54,283 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $400,000. Loan amount: $320,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Chase
Rates as of Friday, December 19 2025 at 2:00 AM (Pacific Time)
| Chase | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.75% (APR=5.78%) | 6% (APR=6.103%) |
| Points / Credits | $98 | $2,853 |
| Payment | $2,075 | $2,098 |
| Saving over 30 years | $11,190 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Citibank
Rates as of Saturday, August 23 2025 at 4:00 AM (Pacific Time)
| Citibank | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.875% (APR=5.906%) | 6.375% (APR=6.566%) |
| Points / Credits | $495 | $1,125 |
| Payment | $887 | $936 |
| Saving over 30 years | $18,270 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Bank of America
Rates as of Friday, December 19 2025 at 2:00 AM (Pacific Time)
| Bank of America | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.5% (APR=5.528%) | 6.125% (APR=6.363%) |
| Points / Credits | $614 | $1,726 |
| Payment | $1,136 | $1,215 |
| Saving over 30 years | $29,552 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Guaranteed Rate
Rates as of Friday, December 19 2025 at 2:00 AM (Pacific Time)
| Guaranteed Rate | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.5% (APR=5.549%) | 5.85% (APR=6.149%) |
| Points / Credits | $1,883 | $3,997 |
| Payment | $1,987 | $2,065 |
| Saving over 30 years | $30,194 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Better.com
Rates as of Friday, December 19 2025 at 2:01 AM (Pacific Time)
| Better.com | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.5% (APR=5.519%) | 5.875% (APR=6.057%) |
| Points / Credits | $331 | $3,200 |
| Payment | $908 | $946 |
| Saving over 30 years | $16,549 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)