Rate Comparisons
Loan Factory vs. Wells Fargo
Rates as of Saturday, October 18 2025 at 4:00 AM (Pacific Time)
Wells Fargo | ||
---|---|---|
Rate | 5.5% (APR=5.551%) | 6.25% (APR=6.391%) |
Points / Credits | $1,802 | $9,317 |
Payment | $1,817 | $1,970 |
Saving over 30 years | $62,595 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $400,000. Loan amount: $320,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Chase
Rates as of Saturday, October 18 2025 at 4:00 AM (Pacific Time)
Chase | ||
---|---|---|
Rate | 5.5% (APR=5.572%) | 5.99% (APR=6.085%) |
Points / Credits | $1,533 | $2,853 |
Payment | $2,028 | $2,096 |
Saving over 30 years | $25,865 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Citibank
Rates as of Saturday, August 23 2025 at 4:00 AM (Pacific Time)
Citibank | ||
---|---|---|
Rate | 5.875% (APR=5.906%) | 6.375% (APR=6.566%) |
Points / Credits | $495 | $1,125 |
Payment | $887 | $936 |
Saving over 30 years | $18,270 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Bank of America
Rates as of Saturday, October 18 2025 at 4:00 AM (Pacific Time)
Bank of America | ||
---|---|---|
Rate | 5.5% (APR=5.504%) | 6.25% (APR=6.439%) |
Points / Credits | $99 | $1,726 |
Payment | $1,136 | $1,231 |
Saving over 30 years | $35,827 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Guaranteed Rate
Rates as of Saturday, October 18 2025 at 4:00 AM (Pacific Time)
Guaranteed Rate | ||
---|---|---|
Rate | 5.5% (APR=5.539%) | 5.875% (APR=6.144%) |
Points / Credits | $1,507 | $3,444 |
Payment | $1,987 | $2,070 |
Saving over 30 years | $31,817 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Better.com
Rates as of Saturday, October 18 2025 at 4:01 AM (Pacific Time)
Better.com | ||
---|---|---|
Rate | 5.5% (APR=5.504%) | 5.875% (APR=6.05%) |
Points / Credits | $79 | $3,200 |
Payment | $908 | $946 |
Saving over 30 years | $16,801 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)