Rate Comparisons
Loan Factory vs. Wells Fargo
Rates as of Tuesday, March 03 2026 at 11:50 AM (Pacific Time)
| Wells Fargo | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.5% (APR=5.515%) | 6.125% (APR=6.288%) |
| Points / Credits | $538 | $10,880 |
| Payment | $1,817 | $1,944 |
| Saving over 30 years | $56,062 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $400,000. Loan amount: $320,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Chase
Rates as of Tuesday, March 03 2026 at 11:50 AM (Pacific Time)
| Chase | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.5% (APR=5.548%) | 5.99% (APR=6.084%) |
| Points / Credits | $588 | $2,853 |
| Payment | $2,028 | $2,096 |
| Saving over 30 years | $26,810 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Citibank
Rates as of Friday, August 22 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
| Citibank | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.875% (APR=5.906%) | 6.375% (APR=6.566%) |
| Points / Credits | $495 | $1,125 |
| Payment | $887 | $936 |
| Saving over 30 years | $18,270 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Bank of America
Rates as of Tuesday, March 03 2026 at 11:50 AM (Pacific Time)
| Bank of America | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.5% (APR=5.502%) | 6.125% (APR=6.33%) |
| Points / Credits | $48 | $1,726 |
| Payment | $1,136 | $1,215 |
| Saving over 30 years | $30,118 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Guaranteed Rate
Rates as of Tuesday, March 03 2026 at 11:50 AM (Pacific Time)
| Guaranteed Rate | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.5% (APR=5.515%) | 5.825% (APR=6.244%) |
| Points / Credits | $588 | $4,113 |
| Payment | $1,987 | $2,059 |
| Saving over 30 years | $29,445 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Better.com
Rates as of Tuesday, March 03 2026 at 11:50 AM (Pacific Time)
| Better.com | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.375% (APR=5.418%) | 5.875% (APR=6.042%) |
| Points / Credits | $760 | $3,200 |
| Payment | $896 | $946 |
| Saving over 30 years | $20,440 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)