Rates as of Wednesday, December 31 2025 at 9:50 AM (Pacific Time)
| Wells Fargo | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.5% (APR=5.537%) | 6.125% (APR=6.276%) |
| Points / Credits | $1,322 | $10,452 |
| Payment | $1,817 | $1,944 |
| Saving over 30 years | $54,850 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $400,000. Loan amount: $320,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Wednesday, December 31 2025 at 9:50 AM (Pacific Time)
| Chase | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.5% (APR=5.576%) | 6% (APR=6.11%) |
| Points / Credits | $1,680 | $2,853 |
| Payment | $2,028 | $2,098 |
| Saving over 30 years | $26,528 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Friday, August 22 2025 at 1:00 PM (Pacific Time)
| Citibank | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.875% (APR=5.906%) | 6.375% (APR=6.566%) |
| Points / Credits | $495 | $1,125 |
| Payment | $887 | $936 |
| Saving over 30 years | $18,270 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Wednesday, December 31 2025 at 9:50 AM (Pacific Time)
| Bank of America | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.375% (APR=5.416%) | 6.125% (APR=6.351%) |
| Points / Credits | $906 | $1,726 |
| Payment | $1,120 | $1,215 |
| Saving over 30 years | $35,020 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Wednesday, December 31 2025 at 9:50 AM (Pacific Time)
| Guaranteed Rate | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.5% (APR=5.531%) | 5.825% (APR=6.207%) |
| Points / Credits | $1,196 | $4,267 |
| Payment | $1,987 | $2,059 |
| Saving over 30 years | $28,991 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Wednesday, December 31 2025 at 9:50 AM (Pacific Time)
| Better.com | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.375% (APR=5.416%) | 5.875% (APR=6.039%) |
| Points / Credits | $725 | $3,200 |
| Payment | $896 | $946 |
| Saving over 30 years | $20,475 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)