Rate Comparisons
Loan Factory vs. Wells Fargo
Rates as of Thursday, November 06 2025 at 5:00 AM (Pacific Time)
| Wells Fargo | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.625% (APR=5.645%) | 6.25% (APR=6.414%) |
| Points / Credits | $694 | $10,720 |
| Payment | $1,842 | $1,970 |
| Saving over 30 years | $56,106 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $400,000. Loan amount: $320,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Chase
Rates as of Thursday, November 06 2025 at 5:00 AM (Pacific Time)
| Chase | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.75% (APR=5.808%) | 6% (APR=6.116%) |
| Points / Credits | $886 | $2,853 |
| Payment | $2,083 | $2,098 |
| Saving over 30 years | $7,522 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Citibank
Rates as of Saturday, August 23 2025 at 4:00 AM (Pacific Time)
| Citibank | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.875% (APR=5.906%) | 6.375% (APR=6.566%) |
| Points / Credits | $495 | $1,125 |
| Payment | $887 | $936 |
| Saving over 30 years | $18,270 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Bank of America
Rates as of Thursday, November 06 2025 at 5:00 AM (Pacific Time)
| Bank of America | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.5% (APR=5.529%) | 6.125% (APR=6.359%) |
| Points / Credits | $635 | $1,726 |
| Payment | $1,136 | $1,215 |
| Saving over 30 years | $29,531 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Guaranteed Rate
Rates as of Thursday, November 06 2025 at 5:01 AM (Pacific Time)
| Guaranteed Rate | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.625% (APR=5.645%) | 5.95% (APR=6.276%) |
| Points / Credits | $779 | $4,092 |
| Payment | $2,015 | $2,087 |
| Saving over 30 years | $29,233 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Better.com
Rates as of Thursday, November 06 2025 at 5:01 AM (Pacific Time)
| Better.com | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.5% (APR=5.529%) | 6% (APR=6.181%) |
| Points / Credits | $508 | $3,200 |
| Payment | $908 | $959 |
| Saving over 30 years | $21,052 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)