Rate Comparisons
Loan Factory vs. Wells Fargo
Rates as of Monday, December 29 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
| Wells Fargo | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.5% (APR=5.537%) | 6.125% (APR=6.277%) |
| Points / Credits | $1,322 | $8,948 |
| Payment | $1,817 | $1,944 |
| Saving over 30 years | $53,346 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $400,000. Loan amount: $320,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Chase
Rates as of Monday, December 29 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
| Chase | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.5% (APR=5.576%) | 6% (APR=6.102%) |
| Points / Credits | $1,680 | $2,853 |
| Payment | $2,028 | $2,098 |
| Saving over 30 years | $26,528 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Citibank
Rates as of Friday, August 22 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
| Citibank | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.875% (APR=5.906%) | 6.375% (APR=6.566%) |
| Points / Credits | $495 | $1,125 |
| Payment | $887 | $936 |
| Saving over 30 years | $18,270 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Bank of America
Rates as of Monday, December 29 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
| Bank of America | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.5% (APR=5.501%) | 6.125% (APR=6.341%) |
| Points / Credits | $28 | $1,726 |
| Payment | $1,136 | $1,215 |
| Saving over 30 years | $30,138 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Guaranteed Rate
Rates as of Monday, December 29 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
| Guaranteed Rate | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.5% (APR=5.527%) | 5.825% (APR=6.193%) |
| Points / Credits | $1,049 | $3,973 |
| Payment | $1,987 | $2,059 |
| Saving over 30 years | $28,844 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Better.com
Rates as of Monday, December 29 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
| Better.com | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.5% (APR=5.501%) | 5.75% (APR=5.949%) |
| Points / Credits | $22 | $3,200 |
| Payment | $908 | $934 |
| Saving over 30 years | $12,538 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)