Rate Comparisons
Loan Factory vs. Wells Fargo
Rates as of Friday, January 30 2026 at 4:50 AM (Pacific Time)
| Wells Fargo | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.5% (APR=5.548%) | 6.125% (APR=6.265%) |
| Points / Credits | $1,677 | $8,548 |
| Payment | $1,817 | $1,944 |
| Saving over 30 years | $52,591 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $400,000. Loan amount: $320,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Chase
Rates as of Friday, January 30 2026 at 4:50 AM (Pacific Time)
| Chase | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.625% (APR=5.66%) | 5.99% (APR=6.073%) |
| Points / Credits | $56 | $2,853 |
| Payment | $2,056 | $2,096 |
| Saving over 30 years | $17,262 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Citibank
Rates as of Saturday, August 23 2025 at 4:00 AM (Pacific Time)
| Citibank | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.875% (APR=5.906%) | 6.375% (APR=6.566%) |
| Points / Credits | $495 | $1,125 |
| Payment | $887 | $936 |
| Saving over 30 years | $18,270 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Bank of America
Rates as of Friday, January 30 2026 at 4:50 AM (Pacific Time)
| Bank of America | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.375% (APR=5.422%) | 6.25% (APR=6.449%) |
| Points / Credits | $1,049 | $1,726 |
| Payment | $1,120 | $1,231 |
| Saving over 30 years | $40,637 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Guaranteed Rate
Rates as of Friday, January 30 2026 at 4:50 AM (Pacific Time)
| Guaranteed Rate | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.625% (APR=5.626%) | 5.825% (APR=6.107%) |
| Points / Credits | $56 | $4,050 |
| Payment | $2,015 | $2,059 |
| Saving over 30 years | $19,834 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Better.com
Rates as of Friday, January 30 2026 at 4:50 AM (Pacific Time)
| Better.com | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.5% (APR=5.524%) | 5.875% (APR=6.041%) |
| Points / Credits | $430 | $3,200 |
| Payment | $908 | $946 |
| Saving over 30 years | $16,450 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)