Rates as of Friday, January 09 2026 at 5:00 AM (Pacific Time)
| Wells Fargo | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.625% (APR=5.641%) | 6.125% (APR=6.276%) |
| Points / Credits | $550 | $10,076 |
| Payment | $1,842 | $1,944 |
| Saving over 30 years | $46,246 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $400,000. Loan amount: $320,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Friday, January 09 2026 at 5:00 AM (Pacific Time)
| Chase | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.625% (APR=5.663%) | 6% (APR=6.103%) |
| Points / Credits | $182 | $2,853 |
| Payment | $2,056 | $2,098 |
| Saving over 30 years | $17,946 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Saturday, August 23 2025 at 4:00 AM (Pacific Time)
| Citibank | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.875% (APR=5.906%) | 6.375% (APR=6.566%) |
| Points / Credits | $495 | $1,125 |
| Payment | $887 | $936 |
| Saving over 30 years | $18,270 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Friday, January 09 2026 at 5:00 AM (Pacific Time)
| Bank of America | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.5% (APR=5.51%) | 6.125% (APR=6.349%) |
| Points / Credits | $225 | $1,726 |
| Payment | $1,136 | $1,215 |
| Saving over 30 years | $29,941 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Friday, January 09 2026 at 5:00 AM (Pacific Time)
| Guaranteed Rate | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.625% (APR=5.626%) | 5.85% (APR=6.234%) |
| Points / Credits | $43 | $4,288 |
| Payment | $2,015 | $2,065 |
| Saving over 30 years | $22,245 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Friday, January 09 2026 at 5:01 AM (Pacific Time)
| Better.com | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.5% (APR=5.51%) | 5.875% (APR=6.072%) |
| Points / Credits | $180 | $3,200 |
| Payment | $908 | $946 |
| Saving over 30 years | $16,700 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)