Rates as of Wednesday, March 11 2026 at 1:50 PM (Pacific Time)
| Wells Fargo | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.5% (APR=5.52%) | 6.125% (APR=6.276%) |
| Points / Credits | $720 | $9,996 |
| Payment | $1,817 | $1,944 |
| Saving over 30 years | $54,996 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $400,000. Loan amount: $320,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Wednesday, March 11 2026 at 1:50 PM (Pacific Time)
| Chase | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.5% (APR=5.553%) | 6.125% (APR=6.206%) |
| Points / Credits | $788 | $2,853 |
| Payment | $2,028 | $2,127 |
| Saving over 30 years | $37,575 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Friday, August 22 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
| Citibank | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.875% (APR=5.906%) | 6.375% (APR=6.566%) |
| Points / Credits | $495 | $1,125 |
| Payment | $887 | $936 |
| Saving over 30 years | $18,270 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Wednesday, March 11 2026 at 1:50 PM (Pacific Time)
| Bank of America | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.5% (APR=5.53%) | 6.25% (APR=6.475%) |
| Points / Credits | $650 | $1,726 |
| Payment | $1,136 | $1,231 |
| Saving over 30 years | $35,276 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Wednesday, March 11 2026 at 1:50 PM (Pacific Time)
| Guaranteed Rate | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.5% (APR=5.516%) | 5.95% (APR=6.364%) |
| Points / Credits | $613 | $4,193 |
| Payment | $1,987 | $2,087 |
| Saving over 30 years | $39,580 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Wednesday, March 11 2026 at 1:50 PM (Pacific Time)
| Better.com | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.5% (APR=5.522%) | 6% (APR=6.189%) |
| Points / Credits | $383 | $3,200 |
| Payment | $908 | $959 |
| Saving over 30 years | $21,177 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)