Rate comparison
Loan Factory vs. Wells Fargo
Rates as of Saturday, February 14 2026 at 4:50 AM (Pacific Time)
| Wells Fargo | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.375% (APR=5.427%) | 5.875% (APR=6.036%) |
| Points / Credits | $1,846 | $10,144 |
| Payment | $1,792 | $1,893 |
| Saving over 30 years | $44,658 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $400,000. Loan amount: $320,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Chase
Rates as of Saturday, February 14 2026 at 4:50 AM (Pacific Time)
| Chase | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.375% (APR=5.448%) | 5.875% (APR=5.981%) |
| Points / Credits | $1,582 | $2,853 |
| Payment | $2,001 | $2,070 |
| Saving over 30 years | $26,248 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Citibank
Rates as of Saturday, August 23 2025 at 4:00 AM (Pacific Time)
| Citibank | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.875% (APR=5.906%) | 6.375% (APR=6.566%) |
| Points / Credits | $495 | $1,125 |
| Payment | $887 | $936 |
| Saving over 30 years | $18,270 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Bank of America
Rates as of Saturday, February 14 2026 at 4:50 AM (Pacific Time)
| Bank of America | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.375% (APR=5.417%) | 6.125% (APR=6.34%) |
| Points / Credits | $942 | $1,726 |
| Payment | $1,120 | $1,215 |
| Saving over 30 years | $34,984 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Guaranteed Rate
Rates as of Saturday, February 14 2026 at 4:50 AM (Pacific Time)
| Guaranteed Rate | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.375% (APR=5.416%) | 5.625% (APR=6.02%) |
| Points / Credits | $1,582 | $4,134 |
| Payment | $1,960 | $2,015 |
| Saving over 30 years | $22,352 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Better.com
Rates as of Saturday, February 14 2026 at 4:50 AM (Pacific Time)
| Better.com | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.375% (APR=5.413%) | 5.75% (APR=5.952%) |
| Points / Credits | $674 | $3,200 |
| Payment | $896 | $934 |
| Saving over 30 years | $16,206 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)