Rate comparison
Loan Factory vs. Wells Fargo
Rates as of Thursday, December 07 2023 at 9:50 AM (Pacific Time)
Wells Fargo | ||
---|---|---|
Rate | 6.375% (APR=6.388%) | 6.875% (APR=7.067%) |
Points / Credits | $268 | $7,537 |
Payment | $1,248 | $1,314 |
Saving over 30 years | $31,029 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $267,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Chase
Rates as of Thursday, December 07 2023 at 9:50 AM (Pacific Time)
Chase | ||
---|---|---|
Rate | 6.624% (APR=6.626%) | 6.875% (APR=6.986%) |
Points / Credits | $54 | $2,853 |
Payment | $1,921 | $1,971 |
Saving over 30 years | $20,723 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $375,000. Loan amount: $300,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Citibank
Rates as of Thursday, December 07 2023 at 9:50 AM (Pacific Time)
Citibank | ||
---|---|---|
Rate | 6.375% (APR=6.376%) | 6.75% (APR=6.97%) |
Points / Credits | $9 | $1,125 |
Payment | $936 | $973 |
Saving over 30 years | $14,436 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Bank of America
Rates as of Thursday, December 07 2023 at 9:50 AM (Pacific Time)
Bank of America | ||
---|---|---|
Rate | 6.624% (APR=6.628%) | 7.125% (APR=7.377%) |
Points / Credits | $80 | $1,726 |
Payment | $1,280 | $1,347 |
Saving over 30 years | $25,766 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Guaranteed Rate
Rates as of Thursday, December 07 2023 at 9:50 AM (Pacific Time)
Guaranteed Rate | ||
---|---|---|
Rate | 6.375% (APR=6.383%) | 6.5% (APR=6.887%) |
Points / Credits | $294 | $4,330 |
Payment | $2,184 | $2,212 |
Saving over 30 years | $14,116 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Better.com
Rates as of Thursday, December 07 2023 at 9:50 AM (Pacific Time)
Better.com | ||
---|---|---|
Rate | 6.624% (APR=6.634%) | 6.375% (APR=6.577%) |
Points / Credits | $163 | $3,200 |
Payment | $1,024 | $998 |
Saving over 30 years | $0 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)